<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre </title>
	<atom:link href="http://andrefidusi.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrefidusi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre A história minimalista das Copas do Mundo por A história minimalista da Copa do Mundo &#171; GogoJob</title>
		<link>http://andrefidusi.com/2012/04/14/a-historia-minimalista-das-copas-do-mundo/#comment-621</link>
		<dc:creator><![CDATA[A história minimalista da Copa do Mundo &#171; GogoJob]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrefidusi.com/?p=782#comment-621</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pra quem curte a linha criativa minimalista e futebol, vale conhecer o projeto &quot;A história minimalista da Copa do Mundo&quot;, criado pelo ilustrador André Fidusi. As ilustrações narram lances que marcaram a história do campeonato. Confira mais posters aqui. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pra quem curte a linha criativa minimalista e futebol, vale conhecer o projeto &quot;A história minimalista da Copa do Mundo&quot;, criado pelo ilustrador André Fidusi. As ilustrações narram lances que marcaram a história do campeonato. Confira mais posters aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A história minimalista das Copas do Mundo por Pochi giri di parole &#171; cristianoferrari.it</title>
		<link>http://andrefidusi.com/2012/04/14/a-historia-minimalista-das-copas-do-mundo/#comment-616</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pochi giri di parole &#171; cristianoferrari.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrefidusi.com/?p=782#comment-616</guid>
		<description><![CDATA[[...] A história minimalista das Copa do Mundo [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A história minimalista das Copa do Mundo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Contato por blancachavez08</title>
		<link>http://andrefidusi.com/contato/#comment-615</link>
		<dc:creator><![CDATA[blancachavez08]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrefidusi.com/#comment-615</guid>
		<description><![CDATA[Boa tarde!
André,
Amei S2!!! o desenho dos noivos da menina de cabelos vermelhos, exibindo o anel e o noivo timido ao lado, gostaria de saber quanto vc cobra para fazer um desenho, quase idêntico a este para um convite de noivado?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde!<br />
André,<br />
Amei S2!!! o desenho dos noivos da menina de cabelos vermelhos, exibindo o anel e o noivo timido ao lado, gostaria de saber quanto vc cobra para fazer um desenho, quase idêntico a este para um convite de noivado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A história minimalista das Copas do Mundo por ten words or less #53 &#124; Wrong Side of the Pond</title>
		<link>http://andrefidusi.com/2012/04/14/a-historia-minimalista-das-copas-do-mundo/#comment-614</link>
		<dc:creator><![CDATA[ten words or less #53 &#124; Wrong Side of the Pond]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrefidusi.com/?p=782#comment-614</guid>
		<description><![CDATA[[...] A minimalist&#8217;s history of the World Cup. - andrefidusi.com [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A minimalist&#8217;s history of the World Cup. - andrefidusi.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A história minimalista das Copas do Mundo por gugudada</title>
		<link>http://andrefidusi.com/2012/04/14/a-historia-minimalista-das-copas-do-mundo/#comment-613</link>
		<dc:creator><![CDATA[gugudada]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrefidusi.com/?p=782#comment-613</guid>
		<description><![CDATA[hehehehe. boa!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehehehe. boa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A história minimalista das Copas do Mundo por Tanrı&#8217;nın Eli &#171; idilezgi</title>
		<link>http://andrefidusi.com/2012/04/14/a-historia-minimalista-das-copas-do-mundo/#comment-612</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tanrı&#8217;nın Eli &#171; idilezgi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrefidusi.com/?p=782#comment-612</guid>
		<description><![CDATA[[...] çizgiyle koca bir hikâyeyi anlattığı için şimdilik sadece bu örneği seçtim ama André Fidusi&#8216;nin diğer çalışmalarına da göz atın derim. 1930&#8242;dan bu yana yapılan bütün [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] çizgiyle koca bir hikâyeyi anlattığı için şimdilik sadece bu örneği seçtim ama André Fidusi&#8216;nin diğer çalışmalarına da göz atın derim. 1930&#8242;dan bu yana yapılan bütün [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A história minimalista das Copas do Mundo por Póster de la historia de los mundiales &#124;</title>
		<link>http://andrefidusi.com/2012/04/14/a-historia-minimalista-das-copas-do-mundo/#comment-611</link>
		<dc:creator><![CDATA[Póster de la historia de los mundiales &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrefidusi.com/?p=782#comment-611</guid>
		<description><![CDATA[[...] brasileño André Fidusi realizó una ingeniosa y minimalista propuesta de los 20 mundiales. Destacando con pictogramas, un par de lineas y flechas para resumir de manera inteligente cada [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] brasileño André Fidusi realizó una ingeniosa y minimalista propuesta de los 20 mundiales. Destacando con pictogramas, un par de lineas y flechas para resumir de manera inteligente cada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A história minimalista das Copas do Mundo por A história minimalista das Copas do Mundo « &#171; Designer é um artista?</title>
		<link>http://andrefidusi.com/2012/04/14/a-historia-minimalista-das-copas-do-mundo/#comment-610</link>
		<dc:creator><![CDATA[A história minimalista das Copas do Mundo « &#171; Designer é um artista?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrefidusi.com/?p=782#comment-610</guid>
		<description><![CDATA[[...] A história minimalista das Copas do Mundo «. Share this:TwitterFacebookGostar disso:GostoSeja o primeiro a gostar disso post.  Postado em Bons exemplos [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A história minimalista das Copas do Mundo «. Share this:TwitterFacebookGostar disso:GostoSeja o primeiro a gostar disso post.  Postado em Bons exemplos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A história minimalista das Copas do Mundo por andrefidusi</title>
		<link>http://andrefidusi.com/2012/04/14/a-historia-minimalista-das-copas-do-mundo/#comment-609</link>
		<dc:creator><![CDATA[andrefidusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrefidusi.com/?p=782#comment-609</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola!
Gracias por su visita y cumplidos los también.

Cada ilustración tiene un valor de R$ 150 (reais).
Puedo enviar en el tamaño que prefieras. Puedo enviar un archivo listo para imprimir.

Gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola!<br />
Gracias por su visita y cumplidos los también.</p>
<p>Cada ilustración tiene un valor de R$ 150 (reais).<br />
Puedo enviar en el tamaño que prefieras. Puedo enviar un archivo listo para imprimir.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A história minimalista das Copas do Mundo por Diego Sapriza (@AV4TAr)</title>
		<link>http://andrefidusi.com/2012/04/14/a-historia-minimalista-das-copas-do-mundo/#comment-608</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diego Sapriza (@AV4TAr)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrefidusi.com/?p=782#comment-608</guid>
		<description><![CDATA[Excelente trabajo!.. me gustaría imprimir los de Uruguay y colgarlos en la oficina! vendes impresiones?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo!.. me gustaría imprimir los de Uruguay y colgarlos en la oficina! vendes impresiones?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

